Nilai Tukar Poin Bank Jadi GarudaMiles
BisnisLife.com – Garuda Indonesia memberikan kemudahan untuk Anda menukarkan poin bank yang dimiliki untuk jadi GarudaMiles.
Anda bisa menukarkan Poin Bank jadi GarudaMiles hanya dengan menghubungi Contact Centre bank penyedia kartu debit atau kartu kredit.
Dengan GarudaMiles, Anda bisa terbang ke berbagai destinasi menggunakan mileage atau miles yang telah ditukarkan dari poin bank.
Berikut mitra bank kami beserta nilai konversi per mileage:
BACA:
Mitra GarudaMiles | Nomor Telepon | Jenis Kartu | Skema Konversi |
---|---|---|---|
DBSI Customer Care 0804 1500 327 Luar Indonesia : (+62)21 29852888 atau Aplikasi Digibank by DBS | Kartu Kredit digibank Live Fresh Visa | 30.000 Poin Rewards digibank = 10.000 GarudaMiles | |
Kartu Kredit digibank Live Fresh Mastercard | |||
Kartu Kredit digibank Black Visa Platinum | |||
Kartu Kredit digibank Black Mastercard World | |||
Kartu Kredit digibank Visa Infinite | 10.000 Poin Rewards digibank = 10.000 GarudaMiles | ||
Kartu Kredit digibank Mastercard Black | |||
Kartu Kredit digibank Visa Travel Signature | |||
Kartu Kredit digibank Visa Travel Platinum | |||
1500 888 | BCA Everyday card, BCA Card Platinum, Visa/ Master/ JCB | 22.200 Reward BCA = 100 GarudaMiles | |
Kartu Kredit BCA Mastercard World | 20.000 Reward BCA = 100 GarudaMiles | ||
Kartu Kredit BCA AMEX Platinum | 750.000 MR Points = 20.000 GarudaMiles | ||
Kartu Kredit BCA UnionPay | 150 UnionPay Points = 100 GarudaMiles | ||
1500046 atau 68888 (ponsel) | BNI Master Titanium | 7.500 Poin = 500 GarudaMiles | |
BNI Visa Platinum | |||
AMEX | |||
BNI Visa Infinite | 5.000 Poin = 500 GarudaMiles | ||
BNI Master World | |||
Visa Signature | |||
Lotte Platinum | 12.500 Poin = 500 GarudaMiles | ||
14005 | Platinum Credit Card | 2 Poin Reward KB Bukopin = 1 GarudaMiles (Minimum penukaran point reward adalah 1.000 Poin Reward KB Bukopin, atau senilai 500 GarudaMiles) | |
Gold Credit Card | |||
Business Card | |||
Infinite Card | |||
World Card | |||
14041 | Credit Card Visa Platinum | 3.000 Poin Xtra = 1.000 GarudaMiles | |
1500800 | Credit Card Visa Infinite | 1.000 Poin Xtra = 150 GarudaMiles | |
Credit Card JCB Ultimate | |||
Credit Card Master Card World | |||
Credit Card Master Card World Le Club Accor Hotels | |||
Hello Danamon 1-500-090 | Kartu Kredit Danamon American Express® Blue dan Gold* | 3.000 MR Points = 500 Miles | |
Kartu Danamon American Express® Green* | |||
Kartu Danamon American Express® Gold* | |||
*dengan pendaftaran FTO (Frequent Traveler Option) melalui Hello Danamon | |||
Platinum Card® Danamon | 3.000 MR Points = 500 Miles | ||
Website D-Point https://dpoint.id | Kartu Kredit Danamon World Elite | 15.000 D-Point = 1.000 Miles | |
Kartu Kredit Danamon Visa Infinite | |||
Kartu Kredit Danamon World | |||
Kartu Kredit Danamon World Business | |||
Kartu Kredit Danamon JCB | |||
Kartu Kredit Danamon Visa Platinum | |||
Kartu Kredit Danamon Mastercard Platinum | |||
Kartu Kredit Danamon Grab | |||
1500 700 (Premier) 1500 808 (Non Premier) | Kartu Kredit Premier & Signature | 125.000 Poin = 5.000 GarudaMiles | |
(021) 29295588 | Platinum Credit Card | 2.000 Poin = 100 GarudaMiles | |
Gold Credit Card | 3.000 Poin = 100 GarudaMiles | ||
14000 atau Mandiri Credit Card Website atau Website/Application Poin Mandiri | Debit Platinum Card | 300 fiestapoin = 100 GarudaMiles | |
Debit Gold Card | |||
Debit Silver Card | |||
Debit co-brand Garuda | |||
Kartu Kredit Skyz | 30.000 livin’poin = 10.000 GarudaMiles | ||
Kartu Kredit Platinum | |||
Kartu Kredit Golf Platinum | |||
Kartu Kredit Pertamina | |||
Kartu Kredit JCB Precious | |||
Kartu Kredit Fengshui Card | |||
Kartu Kredit Signature | 20.000 livin’poin = 10.000 GarudaMiles | ||
Kartu Kredit Golf Signature | |||
Kartu Kredit World Elite | 10.000 livin’poin = 10.000 GarudaMiles | ||
Kartu Kredit Prioritas | |||
1500611 | Kartu Kredit Visa Infinite/BMW/MINI | 30.000 TREATS poin = 30.000 GarudaMiles | |
Maybank Kartu Kredit Visa/Mastercard Platinum | 30.000 TREATS poin = 15.000 GarudaMiles | ||
Kartu Kredit JCB | 30.000 TREATS poin = 30.000 GarudaMiles | ||
1500999 | Kartu Kredit Liquid Platinum | 1.500 Poin Reward = 750 GarudaMiles | |
Kartu Kredit Voyage | 2 Poin Reward = 1 GarudaMiles | ||
1500678 | Kartu Kredit Gold | 200 Panin Poin = 50 GarudaMiles | |
Kartu Kredit Platinum | 150 Panin Poin = 50 GarudaMiles | ||
Kartu Kredit Infinite | 100 Panin Poin = 50 GarudaMiles | ||
500111 | Permata Black Credit Card | Enrollment = 500 GarudaMiles dan 800 Poin = 100 GarudaMiles | |
Permata Platinum, Titanium, Gold dan Classic | Enrollment = 500 GarudaMiles dan 2.000 Poin = 100 GarudaMiles | ||
14088 | UOB Preferred Platinum Card | 45.000 Poin = 1.000 GarudaMiles | |
UOB Lady’s Card | |||
UOB Privi Miles Card | 50.000 Poin = 5.000 GarudaMiles |
* Nilai konversi dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Silahkan menghubungi pihak bank untuk informasi nilai konversi terbaru.