15 November 2024, Transaksi Rekening Virtual Account BCA Bisa dari Bank Lain
BisnisLife.com – Bank BCA efektif per 15 November 2024 seluruh nomor Virtual Account BCA otomatis sudah dapat menerima pembayaran dari bank lain melalui BI-Fast, LLG, RTGS, dan transfer online.
Pembayaran Virtual Account tersebut bisa dilakukan melalui channel bank lain, seperti internet, atau mobile banking ataupun ATM.
Hal ini diberikan Bank BCA dalam upaya meningkatkan kelancaran penerimaan transaksi bisnis.
Ini berlaku bagi seluruh nasabah bisnis pengguna fasilitas Virtual Account BCA, termasuk yang saat ini belum dapat menerima pembayaran Virtual Account dari bank lain.
Fasilitas ini dapat digunakan untuk transaksi marketplace, transaksi pembayaran, top up dompet digital, dan masih banyak lagi.
Limit transaksi harian per rekening dengan menggunakan fasilitas BCA Virtual Account via e-Banking BCA adalah sebagai berikut:
No | e-Banking BCA | Limit Channel Per Hari/Rekening | Limit Kategori/Tujuan Transaksi ke Beberapa Mitra BCA* | ||
Top up dompet digital/uang elektronik | e-Commerce/ Marketplace | Layanan Transfer Dana | |||
1 | myBCA | Rp300.000.000 | Rp20.000.000 | Rp50.000.000 | Rp10.000.000 |
2 | BCA mobile | Rp300.000.000 | |||
3 | ATM BCA | Rp50.000.000 | – | Rp50.000.000 | |
4 | KlikBCA Individu | Rp10.000.000.000 | – |
Limit Transaksi Harian
Limit transaksi harian BCA Virtual Account ini bersifat akumulatif dimana limit akan berkurang sesuai dengan nominal atau jumlah transaksi yang dilakukan.
Sehingga jika kamu melakukan transaksi top up dompet digital/uang elektronik, e-commerce, dan layanan transfer dana, maka limit kategori maupun limit channel perhari akan berkurang secara bersamaan.
Sebagai Contoh, kamu bertransaksi dengan BCA Virtual Account di BCA mobile untuk E-commerce sebesar Rp 45.000.000 dan mengisi dompet elektronik sebesar Rp3.000.000, maka sisa limit kamu menjadi:
No | e-Banking BCA | Sisa Limit Channel Per Hari/Rekening | Sisa Limit Kategori/Tujuan Transaksi ke Beberapa Mitra BCA* | ||
Top up dompet digital/uang elektronik | e-Commerce/ Marketplace | Layanan Transfer Dana | |||
1 | myBCA | Rp300.000.000 | Rp17.000.000 | Rp5.000.000 | Rp10.000.000 |
2 | BCA mobile | Rp252.000.000 | |||
3 | ATM BCA | Rp50.000.000 | – | Rp50.000.000 | |
4 | KlikBCA Individu | Rp10.000.000.000 | – |
Sisa limit channel BCA mobile sebesar Rp 252.000.000 tetap dapat digunakan, baik untuk transaksi yang termasuk ke dalam kategori/transaksi maupun ragam transaksi di luar kategori tersebut.
Biaya
Biaya admin yang dibebankan atas setiap transaksi yang dilakukan
Kode VA | Nama Perusahaan/Produk | Biaya Admin |
09110 | PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja) | Rp1.000 |
19110 | PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja) | Rp1.500 |
20500 | PT Indonesia Comnets Plus (PLN Mobile) | Rp1.750 |
20789 | PT Indosat Tbk (IMKAS) | Rp1.000 |
27777 | PT Inti Dunia Sukses (i.saku) | Rp1.500 |
39329 | PT Sari Coffee Indonesia (Starbucks) | Rp1.000 |
39797 | PT Capital Net Indonesia (VIRGO) | Rp1.000 |
70001 | PT Dompet Anak Bangsa (Go-Pay) | Rp1.000 |
78000 | PT Tanto Intim Line (TANTO) | Rp1.000 |
22222 | PT Traveloka Indonesia (TRAVELOKA) | Rp1.000 |
Informasi lebih lengkap mengenai penerimaan transaksi Virtual Account BCA melalui bank lain, dapat menghubungi PIC Relationship BCA (Personal Banker/ Relationship Officer) atau Halo BCA Bisnis 1500998.
Untuk artikel lainnya, lihat terus BisnisLife.com dan Instagram BisnisLife.