BisnisLife.com – Maybank memiliki TREATS Points yang bisa ditukarkan menjadi Airline miles untuk ditukarkan jadi tiket pesawat.
Anda bisa menukarkan Maybank TREATS Points jadi Airlines miles dari KrisFlyer Miles, GarudaMiles, Asia Miles, dan AirAsia Points.
Untuk dapat menukarkan pastikan Anda sudah menjadi anggota dari maskapai penerbangan tersebut.
Berikut syarat dan ketentuan untuk menukarkan Airlines Miles:
1. Keanggotaan mileage akan mengikuti syarat dan ketentuan dari program mileage masing-masing maskapai penerbangan.
2. Bagi Pemegang Maybank Kartu Kredit yang belum menjadi anggota dari program mileage, dapat melakukan pendaftaran melalui website masing-masing maskapai penerbangan, yaitu:
Tipe Maybank Kartu Kredit | Jumlah Minimum Maybank TREATS Points | KrisFlyer, Garuda Miles dan Asia Miles (Apabila Penukaran TREATS Point 12 bulan terakhir < 200.000) |
---|---|---|
Maybank Kartu Kredit Visa Infinite, BMW Maybank Kartu Kredit, MINI Maybank Kartu Kredit | 40.000 | 40.000 |
Maybank Kartu Kredit JCB | 40.000 | 40.000 |
Maybank Kartu Kredit Visa / Mastercard® Platinum | 40.000 | 20.000 |
Maybank Kartu Kredit Visa / Mastercard® Gold | NA |
3. Penukaran Maybank TREATS Points ke mileage berlaku untuk setiap kelipatan 40.000
4. Pemegang Maybank Kartu Kredit yang telah melakukan penukaran Maybank TREATS Points >= 200.000 Maybank TREATS Points per kartu dalam 12 bulan terakhir.
Tipe Maybank Kartu Kredit | Jumlah Minimum & Kelipatan Maybank TREATS Points | KrisFlyer, Garuda Miles dan Asia Miles (Apabila Penukaran TREATS Point 12 bulan terakhir >= 200.000) |
---|---|---|
Maybank Kartu Kredit Visa Infinite, BMW Maybank Kartu Kredit, MINI Maybank Kartu Kredit | 40.000 | 13.333 |
Maybank Kartu Kredit JCB | 40.000 | 13.333 |
Maybank Kartu Kredit Visa / Mastercard® Platinum | 40.000 | 6.667 |
Maybank Kartu Kredit Visa / Mastercard® Gold | N/A |
Berikut adalah simulasi perhitungan penukaran Maybank TREATS Points menjadi Mileage
Visa Infinite/JCB | Tanggal Penukaran | Maybank TREATS Points yang ditukar | Jenis Penukaran |
---|---|---|---|
Permintaan Penukaran 12 bulan sebelumnya (total 160.000 Maybank TREATS Points) | 1 Januari 2024 | 50.000 | E-voucher |
4 Mei 2024 | 20.000 | E-voucher | |
30 November 2024 | 40.000 | Mileage | |
15 Desember 2024 | 10.000 | E-voucher | |
Permintaan Penukaran saat ini sesuai ketentuan milage yang diterima 40.000 Miles | 25 Desember 2024 | 40.000 | Mileage |
Visa Platinum/Mastercard® Platinum | Tanggal Penukaran | Maybank TREATS Points yang ditukar | Jenis Penukaran |
---|---|---|---|
Permintaan Penukaran 12 bulan sebelumnya (total 160.000 Maybank TREATS Points) | 1 Januari 2024 | 50.000 | E-voucher |
4 Mei 2024 | 20.000 | E-voucher | |
30 November 2024 | 40.000 | Mileage | |
15 Desember 2024 | 10.000 | E-voucher | |
Permintaan Penukaran saat ini sesuai ketentuan milage yang diterima 20.000 Miles | 25 Desember 2024 | 40.000 | Mileage |
Visa Infinite/JCB | Tanggal Penukaran | Maybank TREATS Points yang ditukar | Jenis Penukaran |
---|---|---|---|
Permintaan Penukaran 12 bulan sebelumnya (total 160.000 Maybank TREATS Points) | 1 Januari 2024 | 50.000 | E-voucher |
4 April 2024 | 20.000 | E-voucher | |
30 April 2024 | 40.000 | Mileage | |
15 Mei 2024 | 10.000 | E-voucher | |
25 Mei 2024 | 40.000 | Milage | |
Permintaan Penukaran saat ini sesuai ketentuan milage yang diterima 40.000 Miles + 26.667 Miles | 30 Mei 2024 | 120.000 (40.000 Maybank TREATS Penukaran Regular 80.000 Maybank TREATS Penukaran khusus) | Mileage |
Visa Platinum/Mastercard® Platinum | Tanggal Penukaran | Maybank TREATS Points yang ditukar | Jenis Penukaran |
---|---|---|---|
Permintaan Penukaran 12 bulan sebelumnya (total 160.000 Maybank TREATS Points) | 1 Januari 2024 | 50.000 | E-voucher |
4 April 2024 | 20.000 | E-voucher | |
30 April 2024 | 40.000 | Mileage | |
15 Mei 2024 | 10.000 | E-voucher | |
25 Mei 2024 | 40.000 | Milage | |
Permintaan Penukaran saat ini sesuai ketentuan milage yang diterima 20.000 Miles + 13.333 Miles | 30 Mei 2024 | 120.000 (40.000 Maybank TREATS Penukaran Regular 80.000 Maybank TREATS Penukaran khusus) | Mileage |
Visa Infinite/JCB | Tanggal Penukaran | Maybank TREATS Points yang ditukar | Jenis Penukaran |
---|---|---|---|
Permintaan Penukaran 12 bulan sebelumnya (total 320.000 Maybank TREATS Points) | 1 Januari 2024 | 50.000 | E-voucher |
4 April 2024 | 20.000 | E-voucher | |
30 April 2024 | 40.000 | Mileage | |
15 Mei 2024 | 10.000 | E-voucher | |
25 Mei 2024 | 40.000 | Mileage | |
30 Mei 2024 | 160.000 | Mileage | |
Permintaan Penukaran saat ini sesuai ketentuan milage yang diterima 13.333 Miles | 5 Juni 2024 | 40.000 (40.000 Maybank TREATS Penukaran khusus) | Mileage |
Visa Platinum/Mastercard® Platinum | Tanggal Penukaran | Maybank TREATS Points yang ditukar | Jenis Penukaran |
---|---|---|---|
Permintaan Penukaran 12 bulan sebelumnya (total 320.000 Maybank TREATS Points) | 1 Januari 2024 | 50.000 | E-voucher |
4 April 2024 | 20.000 | E-voucher | |
30 April 2024 | 40.000 | Mileage | |
15 Mei 2024 | 10.000 | E-voucher | |
25 Mei 2024 | 40.000 | Mileage | |
30 Mei 2024 | 160.000 | Mileage | |
Permintaan Penukaran saat ini sesuai ketentuan mileage yang diterima 6.667 Miles | 5 Juni 2024 | 40.000 (40.000 Maybank TREATS Penukaran khusus) | Mileage |
Jumlah minimum Maybank TREATS Points | Airasia Points yang diperoleh | |
---|---|---|
Maybank Kartu Kredit Visa Infinite, BMW Maybak Kartu Kredit, MINI Maybank Kartu Kredit | 10.000 | 20.000 |
Maybank Kartu Kredit JCB | 10.000 | 15.000 |
Maybank Kartu Kredit Visa/ Mastercard® Platinum | 10.000 | 5.000 |
Maybank Kartu Kredit Visa/Mastercard Mastercard® Gold | 10.000 | 5.000 |
Airlines | Schedule Request Penukaran ke Airlines (sesuai hari kerja yang berlaku di Indonesia) |
---|---|
Garuda/Krisflyer | Senin & Kamis |
Asia Miles | Senin – Jumat |
Air Asia | Kamis |
Apabila permintaan penukaran diterima dari Customer setelah pukul 13.00 WIB di hari schedule (hari kerja), maka akan direquest ke Airlines pada schedule (hari kerja) berikutnya.
Pihak Airline dapat menolak permintaan penukaran mileage apabila data Nomor Member dan Nama Member tidak sesuai.
Mohon pastikan Nomor Member dan Nama Member sesuai dengan data Airlines, untuk menghindari penolakan.
Airlines Mileage akan efektif masuk ke akun Mileage nasabah, selambatnya dalam 10 hari kerja sejak request dibuat, apabila tidak ada penolakan dari Pihak Airlines.
Untuk artikel lainnya, lihat terus BisnisLife.com dan Instagram BisnisLife.
BisnisLife.com - ART SG, pameran seni internasional terkemuka Singapura dan Asia Tenggara, akan menampilkan 106…
BisnisLife.com - Pada sesi ketiga Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brasil pada Selasa, 19…
BisnisLife – Dalam era digital yang serba cepat, hubungan antara pelanggan dan brand tidak lagi…
BisnisLife.com - Memasuki satu tahun perjalanan, Bank Saqu, berhasil mencatatkan pencapaian positif dengan jumlah nasabah…
BisnisLife.com - KAI terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggan, termasuk melalui layanan…
BisnisLife.com - Neraca perdagangan Indonesia pada Oktober 2024 membukukan surplus sebesar USD 2,48 miliar. Surplus…
This website uses cookies.