KrisFlyer Spontaneous Escapes Diskon 30% s/d 31 Okt 2023
BisnisLife.com – Singapore Airlines ‘SIA’ memiliki prograom KrisFlyer Spontaneous Escapes yang memberikan diskon penukaran miles jadi award ticket untuk berbagai destinasi.
Tukarkan tiket award Saver dengan diskon 30% ke destinasi terpilih di seluruh dunia dalam jaringan Singapore Airlines.
Untuk menikmati promosi ini, Anda cukup tukarkan penerbangan di SingaporeAir.com atau aplikasi seluler SingaporeAir.
Program ini berlaku mulai sekarang hingga 31 Oktober 2023, untuk perjalanan mulai 1 hingga 30 November 2023, termasuk kedua tanggal tersebut.
Ketersediaan kursi didasarkan pada sistem first-come, first serve, dan penerbangan hanya dapat ditukarkan secara online melalui SingaporeAir.com atau aplikasi seluler SingaporeAir. Syarat dan ketentuan serta tanggal blackout berlaku.
Syarat dan Ketentuan
- Jumlah KrisFlyer miles yang diperlukan untuk penukaran yang ditunjukkan di bawah ini adalah untuk per orang per perjalanan satu arah, setelah menerapkan diskon.
- Pajak dan biaya akan berlaku selain persyaratan penukaran mileage dan harus dibayar secara terpisah oleh penumpang dalam mata uang yang berlaku.
- Diskon penukaran hanya berlaku untuk penerbangan yang tercantum dalam tabel di bawah.
- Untuk pemesanan penerbangan pulang pergi, nomor penerbangan untuk kedua sektor harus sesuai dengan penerbangan yang tercantum agar diskon masing-masing berlaku.
- Tanggal blackout berlaku.
Cara Penukaran KrisFlyer miles:
- Masuk ke akun KrisFlyer Anda dengan nomor keanggotaan/alamat email KrisFlyer dan kata sandi Anda di sudut kanan atas halaman ini.
- Pilih ‘Pesan Penerbangan’ di dasbor Anda.
- Klik ‘Tukarkan penerbangan’ dan pilih detail perjalanan Anda.
- Diskon penukaran hanya akan terlihat di panel ringkasan pemesanan setelah Anda memilih penerbangan.
Ketersediaan kursi didasarkan pada sistem first-come, first serve, dan penerbangan hanya dapat ditukarkan secara online melalui SingaporeAir.com dan aplikasi seluler SingaporeAir.
BACA:
- Island Fighter League 2 Hadir di White Rock Beach Bali
- Alasan Britney Spears Berhenti Dari Dunia Selebriti
- Industri Game Esports Indonesia Capai Rp30 triliun
Penukaran Kelas Bisnis dan Ekonomi
Diskon penukaran 30% KrisFlyer miles berlaku untuk penerbangan tertentu yang disebutkan.
Asia Tenggara
FROM | MILES REQUIRED FOR ECONOMY CLASS | FLIGHT NO. | BLACKOUT PERIOD | MILES REQUIRED FOR BUSINESS CLASS | FLIGHT NO. | BLACKOUT PERIOD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore to Kuala Lumpur | 5,950 | SQ116, SQ118 | 9 – 11 November 2023 | – | – | – | |
Kuala Lumpur to Singapore | 5,950 | SQ103, SQ105 | 12 – 14 November 2023 | – | – | – | |
Singapore to Jakarta | – | – | – | 14,700 | SQ950 | 5 – 7 November 2023, 9 November 2023, 12 – 13 November 2023, 20 – 21 November 2023, 27 – 28 November 2023 | |
Jakarta to Singapore | – | – | – | 14,700 | SQ951 | 6 November 2023 | |
Singapore to Surabaya | 5,950 | SQ922, SQ926 | 11 November 2023 | 14,700 | SQ922 | 1 November 2023, 18 November 2023 | |
Surabaya to Singapore | 5,950 | SQ923, SQ927, SQ929 | 13 November 2023, 18 – 19 November 2023 | 14,700 | SQ923 | 5 November 2023 | |
Singapore to Medan | 5,950 | SQ990 | 9 – 10 November 2023, 16 November 2023, 18 November 2023, 25 November 2023 | – | – | – | |
Medan to Singapore | 5,950 | SQ995 | 4 November 2023, 9 November 2023, 13 – 14 November 2023 | – | – | – | |
Singapore to Bali | 5,950 | SQ944, SQ946 | 9 – 11 November 2023 | 14,700 | SQ944, SQ946 | 9 – 11 November 2023, 16 – 17 November 2023, 22 November 2023 | |
Bali to Singapore | 5,950 | SQ947, SQ949 | 1 – 6 November 2023, 11 – 15 November 2023, 19 November 2023, 25 – 26 November 2023 | 14,700 | SQ947, SQ949 | 1 November 2023, 4 – 5 November 2023, 12 – 14 November 2023, 18 – 19 November 2023, 26 – 27 November 2023 | |
Singapore to Penang | 5,950 | SQ136, SQ138 | 9 – 11 November 2023, 16 – 19 November 2023, 24 – 25 November 2023, 30 November 2023 | – | – | – | |
Penang to Singapore | 5,950 | SQ131, SQ135 | 5 – 6 November 2023, 12 – 15 November 2023 | – | – | – | |
Singapore to Brunei | 5,950 | SQ148 | 10 November 2023 | – | – | – | |
Brunei to Singapore | 5,950 | SQ147 | 17 November 2023, 27 – 30 November 2023 | – | – | – | |
Singapore to Bangkok | 9,450 | SQ714, SQ720 | 10 – 11 November 2023 | – | – | – | |
Bangkok to Singapore | 9,450 | SQ713, SQ719 | 13 – 14 November 2023 | – | – | – | |
Singapore to Cebu | 9,450 | SQ900 | 3 – 5 November 2023, 9 – 11 November 2023, 25 – 30 November 2023 | – | – | – | |
Cebu to Singapore | 9,450 | SQ901 | 1 November 2023, 13 November 2023 | – | – | – | |
Singapore to Manila | 9,450 | SQ912, SQ916, SQ918 | 4 – 5 November 2023 | 16,800 | SQ912, SQ916, SQ918 | 4 – 5 November 2023 | |
Manila to Singapore | 9,450 | SQ915, SQ917, SQ919, SQ921 | – | 16,800 | SQ915, SQ917, SQ919, SQ921 | – | |
Singapore to Ho Chi Minh City | 9,450 | SQ186 | 10 November 2023 | 16,800 | SQ186 | 22 – 23 November 2023 | |
Ho Chi Minh City to Singapore | 9,450 | SQ177 | 13 November 2023 | 16,800 | SQ177 | 8 – 10 November 2023 | |
Singapore to Phnom Penh | 9,450 | SQ154 | 10 – 11 November 2023, 14 November 2023, 18 November 2023 | – | – | – | |
Phnom Penh to Singapore | 9,450 | SQ155 | 13 November 2023, 19 November 2023, 24 – 28 November 2023 | – | – | – |
Asia Utara
FROM | MILES REQUIRED FOR ECONOMY CLASS | FLIGHT NO. | BLACKOUT PERIOD | MILES REQUIRED FOR BUSINESS CLASS | FLIGHT NO. | BLACKOUT PERIOD |
---|---|---|---|---|---|---|
Singapore to Beijing | 15,050 | SQ802, SQ806 | – | – | – | – |
Beijing to Singapore | 15,050 | SQ801, SQ807 | – | – | – | – |
Singapore to Shanghai | 15,050 | SQ826, SQ828, SQ836 | – | 30,100 | SQ826, SQ828, SQ836 | – |
Shanghai to Singapore | 15,050 | SQ825, SQ827, SQ831 | – | 30,100 | SQ825, SQ827, SQ831 | – |
Asia Barat & Afrika
FROM | MILES REQUIRED FOR ECONOMY CLASS | FLIGHT NO. | BLACKOUT PERIOD | MILES REQUIRED FOR BUSINESS CLASS | FLIGHT NO. | BLACKOUT PERIOD |
---|---|---|---|---|---|---|
Singapore to Ahmedabad | – | – | – | 30,100 | SQ504 | 16 – 30 November 2023 |
Ahmedabad to Singapore | – | – | – | 30,100 | SQ505 | 7 – 15 November 2023, 17 November 2023, 20 – 21 November 2023 |
Bangalore to Singapore | 14,000 | SQ509, SQ511 | 2 November 2023, 5 November 2023, 9 November 2023, 12 November 2023, 14 – 16 November 2023, 19 November 2023, 23 November 2023, 26 November 2023, 30 November 2023 | 30,100 | SQ509 | 2 November 2023, 5 November 2023, 9 November 2023, 12 November 2023, 16 November 2023, 19 November 2023, 23 November 2023 , 26 November 2023, 30 November 2023 |
Singapore to Chennai | – | – | – | 30,100 | SQ528 | 1 November 2023, 5 November 2023, 8 – 10 November 2023, 17 – 22 November 2023, 27 November 2023, 30 November 2023 |
Chennai to Singapore | 14,000 | SQ525, SQ529 | 10 November 2023, 13 – 30 November 2023 | 30,100 | SQ529 | 3 November 2023, 9 – 10 November 2023, 14 November 2023, 24 November 2023 |
Singapore to Dhaka | 14,000 | SQ446 | – | 30,100 | SQ446 | – |
Dhaka to Singapore | 14,000 | SQ447 | – | 30,100 | SQ447 | – |
New Delhi to Singapore | – | – | – | 30,100 | SQ403 | 2 November 2023, 13 – 30 November 2023 |
Singapore to Hyderabad | – | – | – | 30,100 | SQ522 | 10 November 2023 |
Hyderabad to Singapore | 14,000 | SQ519, SQ523 | – | 30,100 | SQ523 | 2 November 2023, 7 November 2023, 14 November 2023, 20 November 2023, 26 November 2023 |
Kochi to Singapore | 14,000 | SQ537 | 4 November 2023, 6 November 2023, 10 November 2023, 13 – 14 November 2023, 16 November 2023, 22 November 2023, 25 November 2023 | – | – | – |
Mumbai to Singapore | – | – | – | 30,100 | SQ423, SQ425 | 3 – 4 November 2023, 8 – 11 November 2023, 13 – 15 November 2023, 29 November 2023 |
Pasifik Barat Daya
FROM | MILES REQUIRED FOR ECONOMY CLASS | FLIGHT NO. | BLACKOUT PERIOD | MILES REQUIRED FOR BUSINESS CLASS | FLIGHT NO. | BLACKOUT PERIOD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Melbourne to Singapore | – | – | – | 47,950 | SQ208, SQ228 | SQ208: 2 – 4 November 2023, 16 – 18 November 2023, 26 – 28 November 2023 SQ228: 1 November 2023, 4 – 5 November 2023, 7 November 2023, 12 – 13 November 2023, 17 – 19 November 2023, 21 – 23 November 2023, 25 – 26 November 2023, 28 – 30 November 2023 | |
Singapore to Sydney | 21,350 | SQ231 | 1 – 13 November 2023, 15 – 18 November 2023, 22 November 2023, 25 November 2023, 29 November 2023 | 47,950 | SQ231 | 1 – 13 November 2023, 15 – 16 November 2023, 18 November 2023 |
Eropa
FROM | MILES REQUIRED FOR ECONOMY CLASS | FLIGHT NO. | BLACKOUT PERIOD | MILES REQUIRED FOR BUSINESS CLASS | FLIGHT NO. | BLACKOUT PERIOD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore to Frankfurt | 29,400 | SQ326 | 3 – 5 November 2023, 11 – 12 November 2023, 17 – 19 November 2023, 23 – 27 November 2023, 30 November 2023 | – | – | – | |
Singapore to Paris | 29,400 | SQ332 | 2 – 4 November 2023, 25 – 26 November 2023 | – | – | – |
Amerika
FROM | MILES REQUIRED FOR ECONOMY CLASS | FLIGHT NO. | BLACKOUT PERIOD | MILES REQUIRED FOR BUSINESS CLASS | FLIGHT NO. | BLACKOUT PERIOD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt to New York (JFK) | 17,500 | SQ26 | 1 November 2023 | 56,700 | SQ26 | 6 – 7 November 2023 | |
New York (JFK) to Frankfurt | – | – | – | 56,700 | SQ25 | 1 – 2 November 2023, 6 – 7 November 2023 | |
Singapore to Los Angeles | 29,400 | SQ36, SQ38 | 18 – 30 November 2023 | – | – | – | |
Singapore to San Francisco | 29,400 | SQ32 | 8 – 11 November 2023, 22 – 30 November 2023 |
Penukaran Premium Ekonomi
Diskon penukaran 30% KrisFlyer miles berlaku untuk penerbangan tertentu yang disebutkan.
Asia Utara
FROM | MILES REQUIRED FOR PREMIUM ECONOMY CLASS | FLIGHT NO. | BLACKOUT PERIOD |
---|---|---|---|
Singapore to Hong Kong | 18,550 | SQ896 | 10 – 11 November 2023 |
Hong Kong to Singapore | 18,550 | SQ897 | 13 – 15 November 2023 |
Singapore to Beijing | 24,150 | SQ802 | – |
Beijing to Singapore | 24,150 | SQ807 | – |
Singapore to Shanghai | 24,150 | SQ830 | – |
Shanghai to Singapore | 24,150 | SQ833 | – |
Asia Barat & Afrika
FROM | MILES REQUIRED FOR PREMIUM ECONOMY CLASS | FLIGHT NO. | BLACKOUT PERIOD |
---|---|---|---|
New Delhi to Singapore | 24,150 | SQ403 | 13 – 27 November 2023 |
Mumbai to Singapore | 24,150 | SQ423, SQ425 | 3 – 16 November 2023 |
Pasifik Barat Daya
FROM | MILES REQUIRED FOR PREMIUM ECONOMY CLASS | FLIGHT NO. | BLACKOUT PERIOD | |
---|---|---|---|---|
Singapore to Sydney | 35,700 | SQ231 | 1 – 5 November 2023, 9 – 12 November 2023, 15 – 18 November 2023, 25 – 26 November 2023 | |
Melbourne to Singapore | 35,700 | SQ208, SQ228 | SQ208: 13 November 2023, 18 – 19 November 2023, 27 – 30 November 2023 SQ228: 3 – 4 November 2023, 12 November 2023, 15 – 20 November 2023, 22 – 30 November 2023 |
Amerika
FROM | MILES REQUIRED FOR PREMIUM ECONOMY CLASS | FLIGHT NO. | BLACKOUT PERIOD |
---|---|---|---|
Narita to Los Angeles | 51,100 | SQ12 | 24 – 28 November 2023 |
Los Angeles to Narita | 51,100 | SQ11 | 15 – 18 November 2023 |
Frankfurt to New York (JFK) | 36,400 | SQ26 | – |
New York (JFK) to Frankfurt | 36,400 | SQ25 | 1 – 12 November 2023, 15 – 18 November 2023 |
Singapore to San Francisco | 52,500 | SQ34 | – |
Syarat dan Ketentuan Umum
- Promosi KrisFlyer Spontaneous Escapes (“Promosi”) diselenggarakan oleh Singapore Airlines Limited (“SIA”). Promosi ini terbuka bagi anggota KrisFlyer (“Peserta”) untuk penukaran Promo Awards secara online di Kelas Ekonomi, Ekonomi Premium, dan Kelas Bisnis pada penerbangan tertentu yang dioperasikan Singapore Airlines. Silakan lihat daftar penerbangan yang memenuhi syarat di atas. Promosi ini tidak berlaku untuk penerbangan codeshare.
- Pemesanan yang memenuhi syarat hanya dapat dilakukan melalui singaporeair.com atau aplikasi seluler SingaporeAir. Promosi ini tidak tersedia melalui Layanan Keanggotaan KrisFlyer, Kantor Tiket SIA, agen perjalanan, atau saluran lainnya.
Agar memenuhi syarat untuk Promosi, tiket harus diterbitkan antara tanggal 23 Oktober 2023 (pukul 00.00, GMT+8) dan 31 Oktober 2023 (pukul 23.59, GMT+8) (“Periode Promosi”), termasuk kedua tanggal tersebut, untuk perjalanan mulai 1 November 2023 (0000 WIB, GMT+8) hingga 30 November 2023 (2359 WIB, GMT+8) untuk semua tujuan.
- Jika (i) ada bagian dari rencana perjalanan yang dikonfirmasi setelah Periode Promosi; (ii) atau berada di luar Periode Perjalanan yang berlaku; dan/atau (iii) berisi penerbangan yang tidak memenuhi syarat, seluruh rencana perjalanan tidak akan memenuhi syarat untuk promosi. Silakan pisahkan pemesanan Anda untuk perjalanan di dalam dan di luar periode perjalanan promosi.
- Penukaran daftar tunggu tidak tersedia untuk semua penerbangan yang ditawarkan dalam Promosi ini.
- Perubahan apa pun tidak diperbolehkan untuk pemesanan yang dilakukan berdasarkan promosi ini. Pembatalan juga tidak diperbolehkan untuk tiket yang belum terpakai sebagian atau seluruhnya.
- Untuk (i) setiap penerbangan yang dibatalkan oleh SIA, atau (ii) jika penerbangan yang dioperasikan SQ dihapus dari pemesanan Peserta karena Covid-19 dan perubahan peraturan pemerintah, miles yang ditukarkan pada bagian tiket yang tidak terpakai akan dikembalikan ke akun KrisFlyer Peserta yang bersangkutan tanpa dikenakan biaya tambahan. Namun, permintaan untuk mengubah rincian pemesanan, atau menyimpan tiket untuk digunakan di masa mendatang tidak akan dikabulkan. Peserta dapat menyampaikan permohonannya melalui formulir Permohonan Bantuan.
Promosi ini tidak dapat digabungkan dengan diskon atau promosi lainnya.
Promosi ini berlaku untuk perjalanan satu arah dan pulang pergi. Tidak diperbolehkan singgah untuk promosi ini.
Pajak dan biaya berlaku selain mileage penukaran yang diwajibkan dan dibayar secara terpisah oleh penumpang dalam mata uang yang berlaku. Pajak dan biaya dibebankan dan dibayar secara terpisah dan tidak dikenakan diskon apa pun.
Promosi ini hanya berlaku untuk tiket yang dibeli seluruhnya dengan KrisFlyer miles. Ini tidak berlaku untuk tiket komersial yang dibeli dengan sebagian mil dan sebagian tunai.- Tingkat diskon 30% hanya berlaku pada jumlah KrisFlyer miles yang diperlukan untuk tiket award Penghemat Kelas Ekonomi, Penghemat Kelas Ekonomi Premium, dan/atau Penghemat Kelas Bisnis. Diskon 30% akan ditampilkan pada pilihan penerbangan yang memenuhi syarat dalam kategori Promo Awards saat pemesanan di singaporeair.com.
Semua penukaran tergantung pada ketersediaan kursi pada saat pemesanan. - Dengan berpartisipasi dalam Promosi, setiap Peserta setuju untuk mematuhi dan terikat oleh syarat dan ketentuan ini, ketentuan penggunaan situs web SIA, Kebijakan Privasi SIA, dan Syarat dan Ketentuan KrisFlyer (secara kolektif disebut “Syarat & Ketentuan SIA”). Ketidakpatuhan atau pelanggaran terhadap Syarat dan Ketentuan SIA ini dapat mengakibatkan Peserta didiskualifikasi pada setiap tahap Promosi, dan diskon apa pun pada penukaran KrisFlyer miles yang diberikan dapat hangus, ditahan, ditarik, atau diklaim kembali.
Semua keputusan yang dibuat oleh SIA sehubungan dengan segala hal yang berkaitan dengan Promosi ini bersifat final. SIA berhak untuk mengubah syarat dan ketentuan ini, menghentikan atau mengubah Promosi ini, termasuk setiap perubahan terhadap tujuan yang memenuhi syarat, penerbangan yang memenuhi syarat, tanggal promosi dan tanggal perjalanan dalam Promosi ini, tanpa pemberitahuan sebelumnya atas kebijakan tunggal dan mutlaknya.
- Sejauh diizinkan berdasarkan hukum yang berlaku, SIA tidak akan bertanggung jawab atau berkewajiban atas konsekuensi apa pun yang mungkin dialami oleh Peserta mana pun (termasuk namun tidak terbatas pada segala kerusakan, kehilangan, cedera, atau kekecewaan) karena berpartisipasi dalam Promosi.
- Syarat dan Ketentuan ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Singapura dan tunduk pada yurisdiksi eksklusif pengadilan Singapura.