BisnisLife.com – Garuda Indonesia memiliki program HARBOLNAS 12.12 yang memberikan diskon atau potongan untuk tiket pesawat.
Anda bisa mendapatkan potongan hingga Rp1.212.000 untuk tiket pesawat Garuda Indonesia dengan banyak pilihan Bank Partner selama program HARBOLNAS 12.12.
Jangan sampai ketinggalan ya, karena periode pemesanan berlaku 09 – 15 Desember 2024 untuk periode perjalanan: hingga 30 Juni 2025
Berikut syarat dan ketentuan untuk mendapatkan diskon tiket pesawat Garuda Indonesia di HARBOLNAS:
Min. Transaksi | Potongan Tambahan | Jenis Kartu |
Rp4.500.000 | Rp412.000 | Kartu Kredit Co-Brand BNI Garuda Platinum & Co-Brand BNI Garuda Signature |
Rp7.500.000 | Rp712.000 | Debit Platinum, Debit Co-Brand BNI GA, Debit BNI Emerald & Debit BNI Private Contactless |
Rp12.000.000 | Rp1.212.000 | Debit Co-Brand BNI GA, Debit BNI Emerald & Debit BNI Private Contactless |
Min. Transaksi | Potongan Tambahan | Jenis Kartu |
Rp4.500.000 | Rp412.000 | Ceria BRI dan Credit Card BRI kecuali Corporate Card |
Rp7.500.000 | Rp712.000 | |
Rp11.000.000 | Rp1.212.000 |
Min. Transaksi | Potongan Tambahan | Jenis Kartu |
Rp4.500.000 | Rp412.000 | Kartu BSI Hasanah |
Rp7.500.000 | Rp712.000 | |
Rp12.000.000 | Rp1.212.000 |
Min. Transaksi | Potongan Tambahan | Jenis Kartu |
Rp4.500.000 | Rp412.000 | Kartu Debit BTN Prioritas Visa Platinum |
Rp7.500.000 | Rp712.000 | |
Rp12.000.000 | Rp1.212.000 |
Min. Transaksi | Potongan Tambahan | Jenis Kartu |
Rp4.500.000 | Rp412.000 | Kartu Kredit CIMB Niaga (kecuali Kartu Corporate & Regional) |
Rp7.500.000 | Rp712.000 | |
Rp12.000.000 | Rp1.212.000 |
Min. Transaksi | Potongan Tambahan | Jenis Kartu |
Rp10.000.000 | Rp712.000 | Kartu Kredit dan Charge American Express |
Rp15.000.000 | Rp1.212.000 |
Min. Transaksi | Potongan Tambahan | Jenis Kartu |
Rp4.500.000 | Rp412.000 | Kartu Kredit digibank yang diterbitkan di Indonesia |
Rp8.000.000 | Rp712.000 | |
Rp12.000.000 | Rp1.212.000 |
Min. Transaksi | Potongan Tambahan | Jenis Kartu |
Rp4.500.000 | Rp412.000 | Mandiri Kartu Kredit kecuali Mandiri Corporate Card |
Rp7.500.000 | Rp712.000 | |
Rp12.000.000 | Rp1.212.000 |
Min. Transaksi | Potongan Tambahan | Jenis Kartu |
Rp4.500.000 | Rp412.000 | Kartu Kredit Bank Mega kecuali Mega Barca Card, Mega Visa Silver / Regular, Corporate Card, Mega Wholesale Card, Mega Groserindo Card, Co-brand Bank Riau, dan Co-brand Bank Sulteng |
Rp7.500.000 | Rp712.000 | |
Rp12.000.000 | Rp1.212.000 |
Min. Transaksi | Potongan Tambahan | Jenis Kartu |
Rp4.500.000 | Rp412.000 | Kartu Kredit Bank Panin |
Rp7.500.000 | Rp712.000 | |
Rp12.000.000 | Rp1.212.000 |
Permata
Min. Transaksi | Potongan Tambahan | Jenis Kartu |
Rp4.500.000 | Rp412.000 | Permata Kartu Kredit JCB Ultimate Card, Platinum, Permata Black World Mastercard, Infinite Visa |
Rp7.500.000 | Rp712.000 | |
Rp12.000.000 | Rp1.212.000 |
UOB
Min. Transaksi | Potongan Tambahan | Jenis Kartu |
Rp4.500.000 | Rp412.000 | Kartu Kredit UOB yang diterbitkan di Indonesia termasuk TMRW, kecuali Corporate Card |
Rp12.000.000 | Rp1.212.000 |
Untuk artikel lainnya, lihat terus BisnisLife.com dan Instagram BisnisLife.
BisnisLife.com - Dunia taksi online di Indonesia nampaknya akan ada pesaing baru yang datang dengan…
BisnisLife.com - PT XL Axiata Tbk (“XL Axiata”), PT Smartfren Telecom Tbk (“Smartfren”), dan PT…
BisnisLife.com - Memperingati hari ulang tahunnya yang ke-67, PT Pertamina (Persero) terus memperkuat perannya dalam…
BisnisLife.com - Bank Negara Indonesia 'BNI' mengukuhkan perannya sebagai Agent of Development, bukan hanya di…
BisnisLife.com - Bank BCA mengeluarkan kartu Flazz edisi Spesial Batman dengan dua pilihan kartu berwarna…
BisnisLife.com - Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti meninjau pembangunan terowongan/perlintasan satwa di IKN. Proyek…
This website uses cookies.