BisnisLife.com – Garuda Indonesia memiliki promo ‘OCTOBEST’ yang memberikan diskon untuk tiket pesawat tujuan domestik dan internasional.
Anda bisa mendapatkan diskon dari bank partner untuk tiket Garuda Indonesia hingga Rp1.010.000.
Promo ini berlaku khusus untuk pembelian tiket Garuda Indonesia pada hingga 13 Oktober 2024 di www.garuda-indonesia.com dan Aplikasi FlyGaruda menggunakan kode promo OCTOBEST.
Minimum Transaksi | Potongan Tambahan | Jenis Kartu |
Rp 6,500,000 | Rp 610,000 | Kartu Debit Platinum, Co-brand BNI GA, BNI Emerald, BNI Private Contactless |
Rp 10,000,000 | Rp 1,010,000 | Kartu Debit Co-brand BNI GA, BNI Emerald & BNI Private Contactless |
Minimum Transaksi | Potongan Tambahan | Jenis Kartu |
Rp3.500.000 | Rp310.000 | Pembayaran dengan Ceria BRI dan Kartu Kredit BRI kecuali Corporate Card |
Rp6.500.000 | Rp610.000 | |
Rp10.000.000 | Rp1.010.000 |
Minimum Transaksi | Potongan Tambahan | Jenis Kartu |
Rp3.500.000 | Rp310.000 | BSI Hasanah Card |
Rp6.500.000 | Rp610.000 | |
Rp10.000.000 | Rp1.010.000 |
Minimum Transaksi | Potongan Tambahan | Jenis Kartu |
Rp3.500.000 | Rp310.000 | Kartu Kredit CIMB Niaga (kecuali Kartu Corporate & Regional) |
Rp6.500.000 | Rp610.000 | |
Rp10.000.000 | Rp1.010.000 |
Minimum Transaksi | Potongan Tambahan | Jenis Kartu |
Rp9.000.000 | Rp610.000 | Kartu Kredit Danamon dan Charge American Express |
Rp12.500.000 | Rp1.010.000 |
Minimum Transaksi | Potongan Tambahan | Jenis Kartu |
Rp3.500.000 | Rp310.000 | Kartu Kredit digibank yang diterbitkan di Indonesia |
Rp7.000.000 | Rp610.000 | |
Rp10.000.000 | Rp1.010.000 |
Minimum Transaksi | Potongan Tambahan | Jenis Kartu |
Rp3.500.000 | Rp310.000 | Mandiri Kartu Kredit kecuali Mandiri Corporate Card |
Rp6.500.000 | Rp610.000 | |
Rp10.000.000 | Rp1.010.000 |
Minimum Transaksi | Potongan Tambahan | Jenis Kartu |
Rp3.500.000 | Rp310.000 | Kartu Kredit Bank Mega, kecuali Mega Barca Card, Mega Visa Silver / Regular, Corporate Card, Mega Wholesale Card, Mega Groserindo Card, Co-brand Bank Riau, dan Co-brand Bank Sulteng |
Rp6.500.000 | Rp610.000 | |
Rp10.000.000 | Rp1.010.000 |
Minimum Transaksi | Potongan Tambahan | Jenis Kartu |
Rp3.500.000 | Rp310.000 | Kartu Kredit Bank Panin |
Rp6.500.000 | Rp610.000 | |
Rp10.000.000 | Rp1.010.000 |
Minimum Transaksi | Potongan Tambahan | Jenis Kartu |
Rp3.500.000 | Rp310.000 | Permata Kartu Kredit JCB Ultimate Card, Platinum, Permata Black World Mastercard, Infinite Visa |
Rp6.500.000 | Rp610.000 | |
Rp10.000.000 | Rp1.010.000 |
Minimum Transaksi | Potongan Tambahan | Jenis Kartu |
Rp3.500.000 | Rp310.000 | Kartu Kredit UOB yang diterbitkan di Indonesia termasuk TMRW, kecuali Kartu Kredit Korporasi |
Rp10.000.000 | Rp1.010.000 |
Untuk artikel lainnya, lihat terus BisnisLife.com dan Instagram BisnisLife.
BisnisLife.com - ART SG, pameran seni internasional terkemuka Singapura dan Asia Tenggara, akan menampilkan 106…
BisnisLife.com - Pada sesi ketiga Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brasil pada Selasa, 19…
BisnisLife – Dalam era digital yang serba cepat, hubungan antara pelanggan dan brand tidak lagi…
BisnisLife.com - Memasuki satu tahun perjalanan, Bank Saqu, berhasil mencatatkan pencapaian positif dengan jumlah nasabah…
BisnisLife.com - KAI terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggan, termasuk melalui layanan…
BisnisLife.com - Neraca perdagangan Indonesia pada Oktober 2024 membukukan surplus sebesar USD 2,48 miliar. Surplus…
This website uses cookies.