Garuda Indonesia 'B11G DEALS 11.11' Diskon Rp1.111.000
BisnisLife.com – Garuda Indonesia memiliki program ‘B11G DEALS 11.11’ di bulan November ini dengan diskon hingga Rp1.111.000.
Anda bisa mendapatkan diskon ini dengan menggunakan kode promo BIGDEALS ketika melakukan pembelian tiket.
Promo B11G DEALS 11.11 ini berlaku pembelian tiket melalui www.garuda-indonesia.com, Aplikasi FlyGaruda, Garuda Indonesia Contact Center dan Online Travel Agent.
Jangan sampai ketinggalan ya, karena penawaran ini berlaku pada 8 – 14 November.
Potongan hingga Rp1.111.000 dari bank partner:
Nama Bank | Minimum Transaksi | Besaran Potongan | Tipe Kartu |
Bank Mandiri | Rp3.500.000 | Rp311.000 | Kartu Kredit Mandiri kecuali Mandiri Corporate Card |
Rp10.000.000 | Rp1.111.000 | ||
BNI | Rp6.000.000 | Rp611.000 | Kartu Kredit Titanium, Platinum, Ultimate, Signature, World, Infinite dan Kartu Debit Platinum, Cobrand BNI GA |
Rp10.000.000 | Rp1.111.000 | Kartu Kredit dan Kartu Debit CoBrand BNI GA | |
BRI | Rp3.500.000 | Rp311.000 | Kartu Kredit BRI kecuali Corporate Card dan Kartu Debit BRI |
Rp6.000.000 | Rp611.000 | ||
Rp10.000.000 | Rp1.111.000 | ||
BTN Prioritas | Rp3.500.000 | Rp311.000 | Kartu Debit BTN Prioritas Gold dan Platinum |
Rp6.000.000 | Rp611.000 | ||
Rp10.000.000 | Rp1.111.000 | ||
Danamon | Rp3.500.000 | Rp311.000 | Kartu Kredit dan Charge Danamon American Express |
Rp6.000.000 | Rp611.000 | ||
Rp10.000.000 | Rp1.111.000 | ||
Bank Mega | Rp3.500.000 | Rp311.000 | Kartu Kredit Bank Mega, kecuali; Mega Barca Card, Mega Visa Silver / Regular, Corporate Card, Mega Wholesale Card, Mega Groserindo Card, Co-brand Bank Riau, dan Co-brand Bank Sulteng. |
Rp7.000.000 | Rp611.000 | ||
Rp11.000.000 | Rp1.111.000 | ||
digibank | Rp4.000.000 | Rp311.000 | Kartu Kredit digibank yang diterbitkan di Indonesia |
Rp7.500.000 | Rp611.000 | ||
Rp12.000.000 | Rp1.111.000 | ||
Maybank | Rp3.500.000 | Rp311.000 | Kartu Kredit berlogo BII dan Maybank, kecuali Maybank Kartu Kredit Corporate |
Rp10.000.000 | Rp1.111.000 | ||
Permata | Rp3.500.000 | Rp311.000 | Permata Kartu Kredit Platinum, PermataBlackWorld Mastercard & PermataVisa Infinite |
Rp6.000.000 | Rp611.000 | ||
Rp10.000.000 | Rp1.111.000 | ||
UOB TMRW | Rp3.500.000 | Rp311.000 | Kartu Kredit TMRW yang diterbitkan di Indonesia |
Rp6.000.000 | Rp611.000 | ||
Rp10.000.000 | Rp1.111.000 | ||
UOB | Rp3.500.000 | Rp311.000 | Kartu Kredit UOB yang diterbitkan di Indonesia |
Rp6.000.000 | Rp611.000 | ||
Rp10.000.000 | Rp1.111.000 | ||
TMRWPAY | Rp3.500.000 | Rp311.000 | Berlaku untuk pembayaran menggunakan TMRWPAY |
BisnisLife.com - Swiss-Belhotel Bogor menyediakan fasilitas meeting room sebagai pilihan utama untuk berbagai acara dengan menawarkan…
BisnisLife.com - BNI Emirates Travel Fair Hadir dengan berbagai macam promo untuk terbang ke berbagai…
BisnisLife.com - Garuda Indonesia bekerja sama dengan Swiss-Belhotel International menghadirkan program menginap bonus GarudaMiles. GarudaMiles…
BisnisLife.com - Dalam memperingati Hari Kartini, Royal Safari Garden merayakannya dengan cara istimewa melalui kegiatan…
BisnisLife.com - Industri alat kesehatan 'Alkes' adalah salah satu sektor yang mendapat prioritas pengembangan sesuai…
BisnisLife.com - KAI Commuter menerima satu rangkaian sarana Kereta Rel Listrik (KRL) terbaru produksi PT…
This website uses cookies.