Promo Garuda Indonesia November 2024.
BisnisLife.com – Garuda Indonesia memiliki program ‘B11G Deals 11.11’ yang memberikan diskon atau potongan tambahan dari bank yang bekerja sama.
Anda bisa mendapatkan potongan harga hingga Rp1.110.000 yang berlaku untuk pembelian tiket melalui www.garuda-indonesia.com dan Aplikasi FlyGaruda.
Untuk mendapatkan potongan harga, Pemegang Kartu harus memasukkan kode promo BIGDEALS di halaman Website atau Aplikasi FlyGaruda sebelum memilih penerbangan.
Potongan harga ini berlaku untuk bank BNI, BRI, BSI, CIMB Niaga, Danamon, digibank, dan lainnya.
Berikut potongan harga dari bank yang bisa Anda dapatkan untuk pembelian tiket pesawat Garuda Indonesia:
Minimum Transaksi | Potongan Tambahan | Jenis Kartu |
Rp7.500.000 | Rp711.000 | Kartu Debit Platinum, Co-brand BNI GA, BNI Emerald, BNI Private Contactless |
Rp11.000.000 | Rp1.111.000 | Kartu Debit Co-brand BNI GA, BNI Emerald & BNI Private Contactless |
Minimum Transaksi | Potongan Tambahan | Jenis Kartu |
Rp4.500.000 | Rp411.000 | Pembayaran dengan Ceria BRI dan Kartu Kredit BRI kecuali Corporate Card |
Rp7.500.000 | Rp711.000 | |
Rp11.000.000 | Rp1.111.000 |
Minimum Transaksi | Potongan Tambahan | Jenis Kartu |
Rp4.500.000 | Rp411.000 | Kartu BSI Hasanah |
Rp7.500.000 | Rp711.000 | |
Rp11.000.000 | Rp1.111.000 |
Minimum Transaksi | Potongan Tambahan | Jenis Kartu |
Rp4.500.000 | Rp411.000 | Kartu Kredit CIMB Niaga kecuali Kartu Corporate & Regional |
Rp7.500.000 | Rp711.000 | |
Rp11.000.000 | Rp1.111.000 |
Minimum Transaksi | Potongan Tambahan | Jenis Kartu |
Rp10.000.000 | Rp711.000 | Kartu Kredit dan Charge America Express |
Rp15.000.000 | Rp1.111.000 |
Minimum Transaksi | Potongan Tambahan | Jenis Kartu |
Rp4.500.000 | Rp411.000 | Kartu Kredit digibank |
Rp8.000.000 | Rp711.000 | |
Rp11.000.000 | Rp1.111.000 |
Minimum Transaksi | Potongan Tambahan | Jenis Kartu |
Rp4.500.000 | Rp411.000 | Mandiri Kartu Kredit kecuali Mandiri Corporate Card |
Rp7.500.000 | Rp711.000 | |
Rp11.000.000 | Rp1.111.000 |
Minimum Transaksi | Potongan Tambahan | Jenis Kartu |
Rp4.500.000 | Rp411.000 | Kartu kredit Bank Mega, kecuali Mega Barca Card, Mega Visa Silver / Regular, Corporate Card, Mega Wholesale Card, Mega Groserindo Card, Co-brand Bank Riau, dan Co-brand Bank Sulteng |
Rp7.500.000 | Rp711.000 | |
Rp11.000.000 | Rp1.111.000 |
Minimum Transaksi | Potongan Tambahan | Jenis Kartu |
Rp4.500.000 | Rp411.000 | Kartu Kredit Bank Panin |
Rp7.500.000 | Rp711.000 | |
Rp11.000.000 | Rp1.111.000 |
Minimum Transaksi | Potongan Tambahan | Jenis Kartu |
Rp4.500.000 | Rp411.000 | Permata Kartu Kredit JCB Ultimate Card, Platinum, Permata Black World Mastercard, Infinite Visa |
Rp7.500.000 | Rp711.000 | |
Rp11.000.000 | Rp1.111.000 |
Minimum Transaksi | Potongan Tambahan | Jenis Kartu |
Rp4.500.000 | Rp411.000 | Kartu Kredit UOB yang diterbitkan di Indonesia termasuk TMRW, kecuali Kartu Corporate Card |
Rp11.000.000 | Rp1.111.000 |
Syarat dan Ketentuan:
Untuk artikel lainnya, lihat terus BisnisLife.com dan Instagram BisnisLife.
BisnisLife.com - Swiss-Belhotel Bogor menyediakan fasilitas meeting room sebagai pilihan utama untuk berbagai acara dengan menawarkan…
BisnisLife.com - BNI Emirates Travel Fair Hadir dengan berbagai macam promo untuk terbang ke berbagai…
BisnisLife.com - Garuda Indonesia bekerja sama dengan Swiss-Belhotel International menghadirkan program menginap bonus GarudaMiles. GarudaMiles…
BisnisLife.com - Dalam memperingati Hari Kartini, Royal Safari Garden merayakannya dengan cara istimewa melalui kegiatan…
BisnisLife.com - Industri alat kesehatan 'Alkes' adalah salah satu sektor yang mendapat prioritas pengembangan sesuai…
BisnisLife.com - KAI Commuter menerima satu rangkaian sarana Kereta Rel Listrik (KRL) terbaru produksi PT…
This website uses cookies.